<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Jugend zwitschert nicht</title>
	<atom:link href="http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/</link>
	<description>Täglich aktuelle News aus der Jugendreise-Branche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die digitale Revolution (und ihre Kinder) &#124; faktor talent</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Die digitale Revolution (und ihre Kinder) &#124; faktor talent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-80</guid>
		<description>[...] diese Entwicklung zu euphorisch-undifferenziert zu betrachten. So ergab noch im April 2009 eine Umfrage des Touristik-Anbieters RUF Jugendreisen, dass neun von zehn Jugendlichen mit dem Namen Twitter überhaupt nichts anfangen konnten. Und eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese Entwicklung zu euphorisch-undifferenziert zu betrachten. So ergab noch im April 2009 eine Umfrage des Touristik-Anbieters RUF Jugendreisen, dass neun von zehn Jugendlichen mit dem Namen Twitter überhaupt nichts anfangen konnten. Und eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MArkus</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>MArkus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-78</guid>
		<description>Mich würde die Studie auch interessieren und ich freue mich über eine Info zum Erscheinen!
Vielen Dank und beste Grüße!
Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde die Studie auch interessieren und ich freue mich über eine Info zum Erscheinen!<br />
Vielen Dank und beste Grüße!<br />
Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Saarmann</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-58</guid>
		<description>Leider Gottes noch nicht, sie ist neben der täglichen Arbeit etwas liegengeblieben und nur zwischendurch konnte daran gearbeitet werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Studie in Kürze veröffentlichen werden.

Gruß,

j.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider Gottes noch nicht, sie ist neben der täglichen Arbeit etwas liegengeblieben und nur zwischendurch konnte daran gearbeitet werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir die Studie in Kürze veröffentlichen werden.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>j.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hans</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-57</guid>
		<description>ist die Studie denn schon verfügbar?
lg
hans</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist die Studie denn schon verfügbar?<br />
lg<br />
hans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die alten Säcke von Twitter</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Die alten Säcke von Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-44</guid>
		<description>[...] dem Nachwuchs zu haben. In der Gruppe der Jugendlichen im Alter von 11 bis 21 Jahren kannten bei einer Befragung des Jugendreise-Veranstalters RUF Jugendreisen 90 Prozent der Befragten Twitter als [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Nachwuchs zu haben. In der Gruppe der Jugendlichen im Alter von 11 bis 21 Jahren kannten bei einer Befragung des Jugendreise-Veranstalters RUF Jugendreisen 90 Prozent der Befragten Twitter als [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Saarmann</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-43</guid>
		<description>@Yves: Hi Yves, ich schicke Dir eine Mail bei Veröffentlichung.

@dieCaro: Hi Caro, der StudiVZ-Fehler ist natürlich dumm, danke für den Hinweis. Dass die RUF Community so gut abschneidet ist nicht so erstaunlich, wie Du denkst. Schließlich wurde in der Community auf die Umfrage aufmerksam gemacht und die User wurden gebeten mitzumachen. Unter anderem aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, direkt in der Meldung darauf hinzuweisen, dass die Studie nicht repräsentativ ist.

Gruß,

j.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yves: Hi Yves, ich schicke Dir eine Mail bei Veröffentlichung.</p>
<p>@dieCaro: Hi Caro, der StudiVZ-Fehler ist natürlich dumm, danke für den Hinweis. Dass die RUF Community so gut abschneidet ist nicht so erstaunlich, wie Du denkst. Schließlich wurde in der Community auf die Umfrage aufmerksam gemacht und die User wurden gebeten mitzumachen. Unter anderem aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, direkt in der Meldung darauf hinzuweisen, dass die Studie nicht repräsentativ ist.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>j.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yves</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-42</guid>
		<description>Die Studie entspricht in etwa meinen Erfahrungen hier in der Schweiz. Könntest du mich bitte auch benachrichtigen, wenn die Studie komplett ist? Besten Dank im Voraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie entspricht in etwa meinen Erfahrungen hier in der Schweiz. Könntest du mich bitte auch benachrichtigen, wenn die Studie komplett ist? Besten Dank im Voraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: die Caro</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>die Caro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-41</guid>
		<description>mir erscheint das auch nicht unbedingt glaubwürdig... studiVZ ist falsch geschrieben, RUF kennt man weniger als Kommunkiationsplattform und es mutet seltsam an, wenn man in eigenen Studien besser abschneidet, als myspace oder facebook, obwohl die Popularität letzterer wesentlich höher ist, als die von RUF ...

so long,
lg,
die Caro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mir erscheint das auch nicht unbedingt glaubwürdig&#8230; studiVZ ist falsch geschrieben, RUF kennt man weniger als Kommunkiationsplattform und es mutet seltsam an, wenn man in eigenen Studien besser abschneidet, als myspace oder facebook, obwohl die Popularität letzterer wesentlich höher ist, als die von RUF &#8230;</p>
<p>so long,<br />
lg,<br />
die Caro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ROXXO &#124; Deutschlands Jugend twittert nicht &#124; Jugendliche, Jugendmarketing, Knuddels, Microblogging, myspace, RUF Jugendreisen, SchülerVZ, StudiVZ, twitter</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>ROXXO &#124; Deutschlands Jugend twittert nicht &#124; Jugendliche, Jugendmarketing, Knuddels, Microblogging, myspace, RUF Jugendreisen, SchülerVZ, StudiVZ, twitter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-40</guid>
		<description>[...] Jugend bisher ignoriert. Nach einer nicht repräsentativen Studie des Jugendreiseveranstalters RUF ist der Dienst ca. 90 Prozent der befragen Jugendlichen gänzlich unbekannt. Lediglich ein Prozent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jugend bisher ignoriert. Nach einer nicht repräsentativen Studie des Jugendreiseveranstalters RUF ist der Dienst ca. 90 Prozent der befragen Jugendlichen gänzlich unbekannt. Lediglich ein Prozent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Saarmann</title>
		<link>http://www.jugendreise-news.de/2009/04/die-jugend-zwitschert-nicht/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Jan Saarmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jugendreise-news.de/?p=171#comment-38</guid>
		<description>Hi Christoph,

noch nicht. Momentan sind wir noch mit der Auswertung und Aufbereitung der Studie beschäftigt. Sobald wir damit fertig sind, werden Sie sie hier downloaden können. Wenn Du möchtest, kann ich Dich gerne per E-Mail benachrichtigen, wenn es soweit ist.

Gruß,

j.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christoph,</p>
<p>noch nicht. Momentan sind wir noch mit der Auswertung und Aufbereitung der Studie beschäftigt. Sobald wir damit fertig sind, werden Sie sie hier downloaden können. Wenn Du möchtest, kann ich Dich gerne per E-Mail benachrichtigen, wenn es soweit ist.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>j.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

